
Представляем Вам видео обзор светодиодного блока реечного медиафасада уличного применения. Размер блока составляет 500х1000 мм, шаг пикселя P32/16 мм, пиковая яркость 8000 кд/м2. Более подробная техническая информация о данном светодиодном блоке представлена ниже.
Технические характеристики
Модель | DIP GTW32/16-OX-T 500*1000 Hub75 |
Применение | Уличный |
Шаг пикселя | гор.: P31.25 мм, верт.: P15.625 мм |
Мин. расстояние восприятия | 12 м |
Тип светодиода / Цвет диодов | 1R/1G/1B DIP / Полноцветный |
Количество воспроизводимых оттенков | 281,5 трлн. |
Пиковая яркость | 8000 кд/м кв. |
Контрастность | 1500:1 |
Частота регенерации / Частота кадров / Развертка | до 2380 Гц / 65-70 Гц / 1/2 |
Размеры видимой области блока | 0,5 м х 1 м (площадь 0,5 м кв.) |
Светопропускаемость | 70,5% |
Соотношение сторон | 1 : 2 |
Разрешение блока | 16 х 64 px |
Угол обзора (горизонтальный / вeртикальный) | 140 (110) гр. / 140 (110) гр. |
Колличество реек | 16 |
Размер рейки | 9 х 1000 х 18 мм |
Вес с учетом рамы нетто / Вес брутто / Объем | 6,86 кг / 7,86 кг / 0,5 м куб. |
Потребляемая мощность макс./ср. | 380 Вт/час / 150 Вт/час |
Материал блока | Алюминиевый сплав |
Источник питания | Mean Well / GTLight |
Обслуживание | Тыловое |
Класс защиты лицевой поверхности | IP65 по ГОСТ 14254-96 |
Интерфейс управления | DVI-D |
Формат входного сигнала системы | NTSC/PAL/RGB VGA |
Температура эксплуатации | -50..+70°С |
Расчетный срок службы экрана (часов) | 100 000, более 11 лет |
Гарантия | 1 год |
